Llave dinamométrica hidráulica de bajo perfil de la serie LOW


La llave dinamométrica hidráulica de la serie LOW es una solución hidráulica diseñada para espacios de trabajo estrechos en el mercado actual. Su perfil delgado y diseño hueco le permiten funcionar con con facilidad incluso en áreas de trabajo reducidas. La combinación flexible del cabezal de potencia y el cabezal de trabajo, emparejados con reductores de diferentes tamaños, le permite cumplir con varios requisitos de torsión en múltiples entornos, cubriendo una amplia gama de tamaños de pernos. WREN proporciona servicio postventa en todo el mundo, y ya obtuvo el certificado aprobado por TUV

La llave dinamométrica hidráulica de la serie LOW es una solución hidráulica diseñada para espacios de trabajo estrechos en el mercado actual. Su perfil delgado y diseño hueco le permiten funcionar con con facilidad incluso en áreas de trabajo reducidas. La combinación flexible del cabezal de potencia y el cabezal de trabajo, emparejados con reductores de diferentes tamaños, le permite cumplir con varios requisitos de torsión en múltiples entornos, cubriendo una amplia gama de tamaños de pernos. WREN proporciona servicio postventa en todo el mundo, y ya obtuvo el certificado aprobado por TUV


Detalles de producto

-Presión máxima de trabajo de 700bar; mantener la precisión del + 3%.

-6 modelos con el rango de 232-44593N.m

-El giro de 360 * 185 grados y el giro de 360 * 360 grados permiten que la llave funcione libremente con sin limitación de espacio.

-Más precisión y más fácil cuando la llave funciona directamente en las tuercas.

-Diseño compacto con brazo más largo avanza completamente la confiabilidad.

-Diseño compacto con la materia prima de aleación de aluminio-titanio avanzada, de alta intensidad.

-El nuevo acoplador de bloqueo garantiza que el aceite mantenga el libre acceso.

-Presión máxima de trabajo de 700bar; mantener la precisión del + 3%.

-6 modelos con el rango de 232-44593N.m

-El giro de 360 * 185 grados y el giro de 360 * 360 grados permiten que la llave funcione libremente con sin limitación de espacio.

-Más precisión y más fácil cuando la llave funciona directamente en las tuercas.

-Diseño compacto con brazo más largo avanza completamente la confiabilidad.

-Diseño compacto con la materia prima de aleación de aluminio-titanio avanzada, de alta intensidad.

-El nuevo acoplador de bloqueo garantiza que el aceite mantenga el libre acceso.

 

Modelo Esfuerzo de torsión Tamaños De Tuercas Peso de la cabeza de poder Peso del casete Tamaño (mm)
Nuevo Méjico milímetro kg kg I L* H1 H2 W1 W2
2BAJO 232~2328 19~55 1 1.6 186.1 195,4 125.9 102.3 32 51
241~2414 60 1 1.7 186.1 195,4 128.5 105 32 51
4LOW 585~2510 34~36 2 4.4 241 258 177 135.7 42 66
585~5021 41 2 4.4 241 258 177 135.7 42 66
585~5858 46~65 2 4.6 245 262 187 145.7 42 66
647~6474 70~80 2 4.6 246 263 187 145.7 42 66
8BAJO 1094~10941 41~95 3.3 8 294 304 207 169 53 83
1177~11774 100~105 3.3 8.4 301 311 216 178 53 83
14BAJO 1852~18521 50~117 5.5 11.6 361   239 204 64 99
18LOW 2601~26011 75~135 6 12.8 364.3   268.7 230.7 70 111
30 BAJOS 4188~41882 110~155 11.4 29 430   303 272 85 131
4459~44593 160~175 11.4 30 441   315 285 85 131

 

2BAJO 4LOW 8BAJO
Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo
(mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico
2LOW-19 27 dieciséis 2328 4LOW-34 36 dieciséis 2510 8BAJO-41 46 22 10941
2LOW-22 27 14 2328 4LOW-36 36 15 2510 8BAJO-46 46 19 10941
2LOW-27 27 11 2328 4LOW-41 39 15 5021 8LOW-50 46 17 10941
2LOW-30 29 12 2328 4LOW-46 42 15 5858 8LOW-55 50 18 10941
2LOW-32 29 11 2328 4LOW-50 44 15 5858 8BAJO-60 52 17 10941
2LOW-34 31 11 2328 4LOW-55 46 14 5858 8BAJO-65 55 17 10941
2LOW-36 31 10 2328 4LOW-60 50 15 5858 8BAJO-70 58 17 10941
2LOW-41 34 10 2328 4LOW-65 53 15 5858 8LOW-75 60 17 10941
2LOW-46 37 10 2328 4LOW-70 56 15 6474 8BAJO-80 63 dieciséis 10941
2LOW-50 40 11 2328 4LOW-75 59 15 6474 8LOW-85 66 dieciséis 10941
2LOW-55 43 11 2328 4LOW-80 61 15 6474 8BAJO-90 69 17 10941
2LOW-60 46 11 2414         8LOW-95 71 dieciséis 10941
                8BAJO-100 75 17 11774
                8BAJO-105 78 17 11774

 

14BAJO 18LOW 30 BAJOS
Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo
(mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico
14LOW-50 60 31 18521 18LOW-75 sesenta y cinco 22 26011 30LOW-85 78 28 41882
14LOW-55 60 28 18521 18LOW-80 68 22 26011 30LOW-90 78 27 41882
14BAJO-60 60 25 18521 18LOW-85 71 22 26011 30LOW-95 83 28 41882
14LOW-65 60 22 18521 18LOW-90 74 22 26011 30LOW-100 83 25 41882
14LOW-70 60 19 18521 18LOW-95 77 22 26011 30LOW-105 89 28 41882
14LOW-75 63 19 18521 18LOW-100 80 22 26011 30LOW-110 89 25 41882
14BAJO-80 66 19 18521 18LOW-105 84 23 26011 30LOW-115 95 28 41882
14LOW-85 69 19 18521 18LOW-110 87 23 26011 30LOW-117 95 27 41882
14LOW-90 72 20 18521 18LOW-115 89 23 26011 30LOW-120 95 25 41882
14LOW-95 74 19 18521 18LOW-120 92 23 26011 30LOW-125 101 29 41882
14BAJO-100 77 19 18521 18LOW-125 95 23 26011 30LOW-130 101 26 41882
14LOW-105 80 19 18521 18LOW-130 98 23 26011 30LOW-135 104 26 41882
14BAJO-110 83 19 18521 18LOW-135 101 23 26011 30LOW-140 110 29 41882
14BAJO-115 87 20 18521         30LOW-145 110 26 41882
14LOW-117 87 19 18521         30LOW-150 116 29 41882
14BAJO-120 88 18.2 18521         30LOW-155 116 26 41882
                30LOW-160 128 36 44593
                30LOW-165 128 33 44593
                30LOW-170 128 30 44593
                30LOW-175 128 27 44593

 

 

Modelo Esfuerzo de torsión Tamaños De Tuercas Peso de la cabeza de poder Peso del casete Tamaño (mm)
Nuevo Méjico milímetro kg kg I L* H1 H2 W1 W2
2BAJO 232~2328 19~55 1 1.6 186.1 195,4 125.9 102.3 32 51
241~2414 60 1 1.7 186.1 195,4 128.5 105 32 51
4LOW 585~2510 34~36 2 4.4 241 258 177 135.7 42 66
585~5021 41 2 4.4 241 258 177 135.7 42 66
585~5858 46~65 2 4.6 245 262 187 145.7 42 66
647~6474 70~80 2 4.6 246 263 187 145.7 42 66
8BAJO 1094~10941 41~95 3.3 8 294 304 207 169 53 83
1177~11774 100~105 3.3 8.4 301 311 216 178 53 83
14BAJO 1852~18521 50~117 5.5 11.6 361   239 204 64 99
18LOW 2601~26011 75~135 6 12.8 364.3   268.7 230.7 70 111
30 BAJOS 4188~41882 110~155 11.4 29 430   303 272 85 131
4459~44593 160~175 11.4 30 441   315 285 85 131

 

2BAJO 4LOW 8BAJO
Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo
(mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico
2LOW-19 27 dieciséis 2328 4LOW-34 36 dieciséis 2510 8BAJO-41 46 22 10941
2LOW-22 27 14 2328 4LOW-36 36 15 2510 8BAJO-46 46 19 10941
2LOW-27 27 11 2328 4LOW-41 39 15 5021 8LOW-50 46 17 10941
2LOW-30 29 12 2328 4LOW-46 42 15 5858 8LOW-55 50 18 10941
2LOW-32 29 11 2328 4LOW-50 44 15 5858 8BAJO-60 52 17 10941
2LOW-34 31 11 2328 4LOW-55 46 14 5858 8BAJO-65 55 17 10941
2LOW-36 31 10 2328 4LOW-60 50 15 5858 8BAJO-70 58 17 10941
2LOW-41 34 10 2328 4LOW-65 53 15 5858 8LOW-75 60 17 10941
2LOW-46 37 10 2328 4LOW-70 56 15 6474 8BAJO-80 63 dieciséis 10941
2LOW-50 40 11 2328 4LOW-75 59 15 6474 8LOW-85 66 dieciséis 10941
2LOW-55 43 11 2328 4LOW-80 61 15 6474 8BAJO-90 69 17 10941
2LOW-60 46 11 2414         8LOW-95 71 dieciséis 10941
                8BAJO-100 75 17 11774
                8BAJO-105 78 17 11774

 

14BAJO 18LOW 30 BAJOS
Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo Modelo R A Par máximo
(mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico (mm) (mm) Nuevo Méjico
14LOW-50 60 31 18521 18LOW-75 sesenta y cinco 22 26011 30LOW-85 78 28 41882
14LOW-55 60 28 18521 18LOW-80 68 22 26011 30LOW-90 78 27 41882
14BAJO-60 60 25 18521 18LOW-85 71 22 26011 30LOW-95 83 28 41882
14LOW-65 60 22 18521 18LOW-90 74 22 26011 30LOW-100 83 25 41882
14LOW-70 60 19 18521 18LOW-95 77 22 26011 30LOW-105 89 28 41882
14LOW-75 63 19 18521 18LOW-100 80 22 26011 30LOW-110 89 25 41882
14BAJO-80 66 19 18521 18LOW-105 84 23 26011 30LOW-115 95 28 41882
14LOW-85 69 19 18521 18LOW-110 87 23 26011 30LOW-117 95 27 41882
14LOW-90 72 20 18521 18LOW-115 89 23 26011 30LOW-120 95 25 41882
14LOW-95 74 19 18521 18LOW-120 92 23 26011 30LOW-125 101 29 41882
14BAJO-100 77 19 18521 18LOW-125 95 23 26011 30LOW-130 101 26 41882
14LOW-105 80 19 18521 18LOW-130 98 23 26011 30LOW-135 104 26 41882
14BAJO-110 83 19 18521 18LOW-135 101 23 26011 30LOW-140 110 29 41882
14BAJO-115 87 20 18521         30LOW-145 110 26 41882
14LOW-117 87 19 18521         30LOW-150 116 29 41882
14BAJO-120 88 18.2 18521         30LOW-155 116 26 41882
                30LOW-160 128 36 44593
                30LOW-165 128 33 44593
                30LOW-170 128 30 44593
                30LOW-175 128 27 44593

 


Anterior:NO MÁS