Cilindro hidráulico de propósito hueco de doble acción de la serie RRH


El cilindro de la serie RRH tiene un diseño de émbolo hueco y de doble acción y permite fuerzas de tracción y empuje. Los cilindros hidráulicos WREN están disponibles en cientos de configuraciones diferentes. Cualquiera que sea la aplicación industrial, levantar, empujar, tirar, doblar, sostener, cualquiera que sea la capacidad de fuerza, la longitud de carrera o las restricciones de tamaño, el émbolo de acción simple o doble, sólido o hueco, puede estar seguro de que WREN tiene el cilindro que se adapta a su aplicación de alta fuerza.

El cilindro de la serie RRH tiene un diseño de émbolo hueco y de doble acción y permite fuerzas de tracción y empuje. Los cilindros hidráulicos WREN están disponibles en cientos de configuraciones diferentes. Cualquiera que sea la aplicación industrial, levantar, empujar, tirar, doblar, sostener, cualquiera que sea la capacidad de fuerza, la longitud de carrera o las restricciones de tamaño, el émbolo de acción simple o doble, sólido o hueco, puede estar seguro de que WREN tiene el cilindro que se adapta a su aplicación de alta fuerza.


Detalles de producto

-El diseño de émbolo hueco permite fuerzas de tracción y empuje

-Diseño de doble acción para una retracción rápida

-La válvula de alivio protege el daño del cilindro en caso de sobrepresurización

-Acabado de esmalte al horno para mejorar la resistencia a la corrosión

-El diseño de émbolo hueco permite fuerzas de tracción y empuje

-Diseño de doble acción para una retracción rápida

-La válvula de alivio protege el daño del cilindro en caso de sobrepresurización

-Acabado de esmalte al horno para mejorar la resistencia a la corrosión

Modelo Capacidad (tonelada) Carrera Altura Mínima Diámetro exterior Área efectiva (cm2) Capacidad de aceite (cm³) Diámetro del émbolo Diámetro Hueco Peso
Empujar Jalar milímetro milímetro milímetro Empujar Jalar Empujar Jalar milímetro milímetro kg
RRH307 30 23 178 331 115 47.7 32.4 849 576 63 34 21
RRH3010 30 23 258 431 115 47.7 32.4 1230 836 63 34 27
RRH603 60 42 89 248 160 84.2 56.2 749 500 92 53 28
RRH606 60 42 165 324 160 84.2 56.2 1389 927 92 53 35
RRH6010 60 42 257 438 160 84.2 56.2 2164 1444 92 53 45
RRH1001 100 68 38 166 212 135.2 87.1 513 331 127 79 33
RRH1003 100 68 76 255 212 135.2 87 1027 661 127 78 61
RRH1006 100 68 153 343 213 135.2 87 2068 1331 127 78 79
RRH10010 100 68 253 443 213 135.2 87 3420 2201 127 78 106
RRH1508 150 75 200 349 247 205 106.8 4100 2136 150 78 111
Modelo Capacidad (tonelada) Carrera Altura Mínima Diámetro exterior Área efectiva (cm2) Capacidad de aceite (cm³) Diámetro del émbolo Diámetro Hueco Peso
Empujar Jalar milímetro milímetro milímetro Empujar Jalar Empujar Jalar milímetro milímetro kg
RRH307 30 23 178 331 115 47.7 32.4 849 576 63 34 21
RRH3010 30 23 258 431 115 47.7 32.4 1230 836 63 34 27
RRH603 60 42 89 248 160 84.2 56.2 749 500 92 53 28
RRH606 60 42 165 324 160 84.2 56.2 1389 927 92 53 35
RRH6010 60 42 257 438 160 84.2 56.2 2164 1444 92 53 45
RRH1001 100 68 38 166 212 135.2 87.1 513 331 127 79 33
RRH1003 100 68 76 255 212 135.2 87 1027 661 127 78 61
RRH1006 100 68 153 343 213 135.2 87 2068 1331 127 78 79
RRH10010 100 68 253 443 213 135.2 87 3420 2201 127 78 106
RRH1508 150 75 200 349 247 205 106.8 4100 2136 150 78 111

Anterior:NO MÁS